Активни угаљ у гранулама је високо порозан материјал који се користи за уклањање нечистоћа из ваздуха, воде и других супстанци. Обично се користи у индустријским окружењима за пречишћавање ваздуха и воде и у производњи одређених хемикалија.
Врећа од 25 кг активног угља је прилично уобичајена величина за индустријску употребу. Торба ће вероватно бити направљена од издржљивог материјала, као што је ткани полипропилен, и може имати облогу за заштиту угљеника од влаге.
Квалитет активног угља може варирати у зависности од извора и процеса производње. Угљеник може бити добијен из различитих извора, укључујући кокосове љуске, дрво или угаљ. Процес активације обично укључује загревање угљеника до високе температуре у присуству паре или других активационих агенаса, што ствара високо порозан материјал са великом површином.
Приликом куповине вреће са активним угљем од 25 кг, важно је узети у обзир предвиђену употребу и захтеве квалитета. Различите врсте активног угља могу бити ефикасније за одређене примене, као што је уклањање одређених врста загађивача или загађивача. Поред тога, величина честица и облик угљеника могу утицати на његове перформансе и дуговечност.
Такође је важно пратити правилан поступак руковања и складиштења активног угља, јер излагање влази или другим загађивачима може смањити његову ефикасност.
Индекс гранулисаног активног угља
| Величине зрна | Интензитет | Влага | Асхес | Вредност адсорпције метилен плавог (мг/г) | Вредност адсорпције јода (мг/г) | Запреминска густина (г/Л) | Вредност адсорпције угљен-тетрахлорида | Апликација |
| (мреже) | ( проценат ) | ( проценат ) | ( проценат ) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | ваздух или |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | вода |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Носач катализатора |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | пречишћени |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | вода |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | течност |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | фаза |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | адсорпција |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | Пречишћавање ваздуха |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | индустријским |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | третман водом |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | деколоризација |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | одводњавање |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | третман |















